
標準
● ANSI_ASME_B18.2.2
| 零件號 | 螺紋規格 | 材料 | 等級 | 表面處理 | B | C |
| 139-00000695 | 1/2-13 | 不銹鋼 | A2 | 本色 | 0.75 | 0.438 |
| 139-00000006 | 1/2-20 | 碳鋼 | —— | 鍍鋅 | 0.75 | 0.438 |
| 139-00000682 | 1/2/13 | 碳鋼 | —— | 鍍鋅 | 0.75 | 0.438 |
| 139-00000171 | 1/4-20 | 不銹鋼 | A2 | 本色 | 0.438 | 0.219 |
| 139-00000257 | 1/4-20 | 碳鋼 | —— | 鍍鋅 | 0.438 | 0.219 |
| 139-00000117 | 3/8-16 | 不銹鋼 | A2 | 本色 | 0.562 | 0.328 |
| 139-00000430 | 5/16-18 | 不銹鋼 | A2 | 本色 | 0.5 | 0.266 |
| 139-00000174 | 5/16-18 | 不銹鋼 | A2 | 鈍化 | 0.5 | 0.266 |
| 139-00000691 | 3/8-16 | 碳鋼 | —— | 鍍鋅 | 0.562 | 0.328 |
| 139-00000702 | 3/8-16 | 碳鋼 | 8級 | 發黑 | 0.562 | 0.328 |
| 139-00000686 | 5/8-18 | 碳鋼 | —— | 鍍鋅 | 0.937 | 0.546 |
| 139-00000165 | 3/4-10 | 不銹鋼 | A2 | 本色 | 1.125 | 0.641 |
Copyright ? 2026 義文www.gamespub.cn 版權所有
滬ICP備05026953號-1
滬11公網安備 31011502007050號