
長度范圍 | 305~762 [12~30] |
行程 | 超行程 |
額定載荷 | 51~68 kg |
*表中所示承重為抽屜側滑軌伸出時滑軌中部的靜載荷 | |
拆分方式 | 簧片式拆分 |
特點 | 拉出鎖定 |
側架式安裝(特殊支架能夠實現滑軌部分安裝在垂直支架) |
材料及表面處理
零件名 | 材料 | 表面處理 |
滑軌 | 鋼 | 光亮鍍鋅 |
滾珠 | 鋼 | - |
*另有多種表面處理樣式可選,詳情請聯系我司營業人員
| 零件號 | 規格 | 滑軌長度 | 滑動距離 | 承重(kg/付) |
| EV235-05120001 | 拉出鎖定型 | 305 [12] | 330 [13] | 68 |
| EV235-05120002 | 356 [14] | 381 [15] | 67 | |
| EV235-05120003 | 406 [16] | 432 [17] | 67 | |
| EV235-05120004 | 457 [18] | 483 [19] | 66 | |
| EV235-05120005 | 508 [20] | 533 [21] | 66 | |
| EV235-05120006 | 559 [22] | 584 [23] | 64 | |
| EV235-05120007 | 610 [24] | 635 [25] | 61 | |
| EV235-05120008 | 660 [26] | 686 [27] | 58 | |
| EV235-05120009 | 711 [28] | 737 [29] | 54 | |
| EV235-05120010 | 762 [30] | 787 [31] | 51 | |
| EV235-05120011 | 拉出止動型 | 305 [12] | 330 [13] | 68 |
| EV235-05120012 | 356 [14] | 381 [15] | 67 | |
| EV235-05120013 | 406 [16] | 432 [17] | 67 | |
| EV235-05120014 | 457 [18] | 483 [19] | 66 | |
| EV235-05120015 | 508 [20] | 533 [21] | 66 | |
| EV235-05120016 | 559 [22] | 584 [23] | 64 | |
| EV235-05120017 | 610 [24] | 635 [25] | 61 | |
| EV235-05120018 | 660 [26] | 686 [27] | 58 | |
| EV235-05120019 | 711 [28] | 737 [29] | 54 | |
| EV235-05120020 | 762 [30] | 787 [31] | 51 |
Copyright ? 2026 義文www.gamespub.cn 版權所有
滬ICP備05026953號-1
滬11公網安備 31011502007050號