
長度范圍 | 254~1524 [10~60] |
行程 | 全行程 |
額定載荷 | 最大可承重136.4 kg/付 |
*表中所示承重為抽屜側(cè)滑軌伸出時(shí)滑軌中部的靜載荷 | |
特點(diǎn) | 通過滑軌前端簧片實(shí)現(xiàn)關(guān)閉及拉出鎖定 |
掛鉤式安裝系統(tǒng),無需使用螺釘、螺母等安裝 |
材料及表面處理
零件名 | 材料 | 表面處理 |
滑軌 | 鋼 | 光亮鍍鋅 |
滾珠 | 鋼 | - |
*另有多種表面處理樣式可選,詳情請聯(lián)系我司營業(yè)人員
| 零件號(左用) | 零件號(右用) | 規(guī)格 | 滑軌長度 | 滑動(dòng)距離 |
| EV235-05220001 | EV235-05220019 | 可鎖定型 | 254 [10] | 254 [10] |
| EV235-05220002 | EV235-05220020 | 305 [12] | 305 [12] | |
| EV235-05220003 | EV235-05220021 | 356 [14] | 356 [14] | |
| EV235-05220004 | EV235-05220022 | 406 [16] | 406 [16] | |
| EV235-05220005 | EV235-05220023 | 457 [18] | 457 [18] | |
| EV235-05220006 | EV235-05220024 | 508 [20] | 508 [20] | |
| EV235-05220007 | EV235-05220025 | 559 [22] | 559 [22] | |
| EV235-05220008 | EV235-05220026 | 610 [24] | 610 [24] | |
| EV235-05220009 | EV235-05220027 | 660 [26] | 660 [26] | |
| EV235-05220010 | EV235-05220028 | 711 [28] | 711 [28] | |
| EV235-05220011 | EV235-05220029 | 762 [30] | 762 [30] | |
| EV235-05220012 | EV235-05220030 | 813 [32] | 813 [32] | |
| EV235-05220013 | EV235-05220031 | 864 [34] | 864 [34] | |
| EV235-05220014 | EV235-05220032 | 914 [36] | 914 [36] | |
| EV235-05220015 | EV235-05220033 | 1016 [40] | 1016 [40] | |
| EV235-05220016 | EV235-05220034 | 1067 [42] | 1067 [42] | |
| EV235-05220017 | EV235-05220035 | 1219 [48] | 1219 [48] | |
| EV235-05220018 | EV235-05220036 | 1524 [60] | 1524 [60] | |
| EV235-05220037 | EV235-05220055 | 無鎖定配合型 | 254 [10] | 254 [10] |
| EV235-05220038 | EV235-05220056 | 305 [12] | 305 [12] | |
| EV235-05220039 | EV235-05220057 | 356 [14] | 356 [14] | |
| EV235-05220040 | EV235-05220058 | 406 [16] | 406 [16] | |
| EV235-05220041 | EV235-05220059 | 457 [18] | 457 [18] | |
| EV235-05220042 | EV235-05220060 | 508 [20] | 508 [20] | |
| EV235-05220043 | EV235-05220061 | 559 [22] | 559 [22] | |
| EV235-05220044 | EV235-05220062 | 610 [24] | 610 [24] | |
| EV235-05220045 | EV235-05220063 | 660 [26] | 660 [26] | |
| EV235-05220046 | EV235-05220064 | 711 [28] | 711 [28] | |
| EV235-05220047 | EV235-05220065 | 762 [30] | 762 [30] | |
| EV235-05220048 | EV235-05220066 | 813 [32] | 813 [32] | |
| EV235-05220049 | EV235-05220067 | 864 [34] | 864 [34] | |
| EV235-05220050 | EV235-05220068 | 914 [36] | 914 [36] | |
| EV235-05220051 | EV235-05220069 | 1016 [40] | 1016 [40] | |
| EV235-05220052 | EV235-05220070 | 1067 [42] | 1067 [42] | |
| EV235-05220053 | EV235-05220071 | 1219 [48] | 1219 [48] | |
| EV235-05220054 | EV235-05220072 | 1524 [60] | 1524 [60] |
Copyright ? 2026 義文www.gamespub.cn 版權(quán)所有
滬ICP備05026953號-1
滬11公網(wǎng)安備 31011502007050號